如果你还在使用纸质名片开发客户,那你真得out了!纸质名片不仅自我介绍内容展示有限,排版样式更是千篇一律,多数人客户拿到名片就会扔掉,如何解决这种销售场景困境?
新一代微信名片小程序应运而生,销售可直接将名片发送到微信,让客户直接了解公司的产品和服务,有效提升销售成功率!而上线了推出的超级云名片小程序,更有其它服务商无法比拟的功能。
集电商、名片、销售工具为一体,通过产品展示、用户标签、成员管理、权限分级等功能强化企业CRM管理能力,此外还有云助理数据雷达追踪功能,提升企业销售能力、数据分析能力、团队管理能力。
名片小程序特色
1.科技范的自我展示名片
向传统名片说拜拜,用智能名片小程序秀出你的范儿!个性化的自我展示,还能将企业介绍都放在超级云名片上,品牌、产品、合作案例,相当于一个浓缩的企业形象,通过一个名片小程序完整的呈现出来!
2.无需加好友即可对话的名片
传统销售模式是先发名片,然后加好友、打电话,而有了超级云名片小程序,用户只要扫码即可进入名片页面,在线沟通,且实时提醒,让你不会错失任何一个销售机会!
3.会大数据透视的名片
云名片小程序是一个带雷达的名片,拥有大数据分析,实时掌握用户的行为轨迹,及时为销售推送意向客户信息,实现销售与客户的无缝对接,降低企业获客成本!
4.帮助企业管理的名片
客户信息是企业的重要资产,然而企业员工流动带来的客户流失,对企业来说损失巨大,云名片小程序可以帮助管理层对企业中的销售进行管理,提高管理效率,避免企业因为人员流动而失去客户,再无后顾之忧。
5.云名片的智能助手
云名片小程序的智能助手-云助理区分了上线了与其它服务商的不同,云助理不仅能够向销售推送用户在收到云名片之后行为数据,还可以将页面停留时长统计出来,帮助销售通过实在的数据来判断用户意向,实时推送商机。
名片小程序案例
请打开微信小程序,搜索以下几个程序的名称:
成都巨美学院
合肥罗曼智能科技有限公司
全民说说智能名片
名片小程序功能一览表
名片2.0V功能列表 | ||||
展示端 | 版块 | 功能点 | 备注 | 白色表示用户端 |
用户端 | 名片 | 头像(照片) | 三套模板更换 | 表示员工端 |
一件拨号 | 点击后跳转到手机拨号页面 | 表示boss端 | ||
微信复制 | 复制销售人员微信号到粘贴板 | |||
邮箱复制 | 复制销售人员邮箱到粘贴板 | |||
首页音乐播放 | 后台可设置播放方式 | |||
地址定位+地图导航 | 获取用户位置信息,可以导航地址 | |||
名片分享 | 分享好友/名片海报 | |||
电话一键保存 | ||||
最近访问客户记录 | 访问人数可以手动设置 | |||
心形点赞 | 记录次数 | |||
录音播放 | 后台可设置播放音乐 | |||
个人编辑标签 | ||||
个人编辑签名 | ||||
主推商品 | 可以自己选择是否推荐商品到首页展示 | |||
主页商视频播放 | ||||
海报图片展示 | 支持视频上传或者(腾讯视频连接调用) | |||
VR视频功能 | 可展示VR效果 | |||
商城 | 商品广告轮播图 | |||
商品分类导航 | ||||
优惠券领取 | 优惠券中心 | |||
推荐商品列表 | 员工可自己设置主推商品 | |||
购物车 | ||||
消费者个人中心 | 订单管理 | |||
搜索功能 | ||||
分销系统 | 分销商品/收入查询 | |||
拼团功能 | 类似拼多多拼团功能 | |||
单个商品海报生成 | ||||
单个商品分享 | ||||
商城主页分享 | ||||
面议 | 不设置价格时候,为咨询 | |||
产品访问数 | 真实数据/人工数据均可 | |||
产品已售数 | 真实数据/人工数据均可 | |||
在线联系销售员 | 支持在线咨询 | |||
动态 | 文字动态发布 | |||
图片动态发布 | ||||
视频动态发布 | ||||
动态点赞 | 记录点赞人数 | |||
动态分享 | ||||
评论动态 | 用户与员工互动 | |||
后台群发动态 | 属于公司动态,全员可见 | |||
员工自发动态 | 员工根据客户喜好发布动态 | |||
官网 | 官网轮播图 | 后台可设置轮播内容 | ||
公司地图导航 | 公司位置导航 | |||
公司简介 | 可编辑文字、视频、音频 | |||
招聘模块 | 发布公司招聘信息 | |||
新闻模块 | 新闻新闻列表(带文档编辑器) | |||
视频模块 | 添加视频 | |||
表单模块 | 填写留言/报名/加盟信息 | |||
一键拨号 | 联系方式有一键拨号 | |||
导航模块 | 自定义图片+图标库可选图标 | |||
员工端 | 雷达 | 编辑名片 | 名片信息/个人简介/我的照片 | |
查看名片 | ||||
递名片 | ||||
客户轨迹 | 查看客户访问记录 | |||
转为意向客户 | 转为意向客户后可以查询跟进记录 | |||
发消息/电话拨号(授权电话的人) | 主动与客户聊天 | |||
查看浏览人数 | ||||
查看点赞人数 | ||||
客户 | 编辑客户资料 | 客户所有信息备注 | ||
查看跟进信息 | 包含聊天信息、通话信息、订单信息等 | |||
添加客户标签 | 可自定义 | |||
发消息 | ||||
添加跟进记录 | ||||
AI图标分析 | 互动情况/活跃情况等 | |||
查询总客户数量 | ||||
推广 | 客户数据统计 | 客户情况 | ||
名片数据 | 名片上的数据统计 | |||
交易数据 | ||||
获客海报 | 可上传自己海报 | |||
消息 | 话术编辑和话术管理系统 | |||
文字发送+图片发送 | ||||
在线聊天 | ||||
留言系统 | 用户不在线时,留言可触达用户 | |||
我的 | 编辑名片信息 | |||
编辑个人简介 | ||||
编辑个人照片 | ||||
话术库 | ||||
查看个人收入 | 可显示收入来源 | |||
订单管理 | ||||
退款管理 | ||||
推荐商品设置 | ||||
优惠券分享 | ||||
数据中心 | 线索累计 | |||
线索池 | 还未转化为客户的线索 | |||
客户累计 | ||||
访问次数 | 用户访问员工名片次数 | |||
咨询次数 | 用户咨询员工次数 | |||
跟进客户记录 | ||||
转发记录 | 动态/名片被转发次数 | |||
被点赞记录 | 名片被点赞 | |||
被保存记录 | 名片被用户保存 | |||
员工客户增长记录 | 记录客户增长数据以及增长速度 | |||
客户活跃度 | ||||
客户行为统计 | ||||
客户兴趣分析 | ||||
BOSS端 | 团队中心 | 员工业绩报表 | ||
员工能力分析(AI数据报表) | ||||
员工跟进客户记录查询 | ||||
线索排行 | ||||
每日新增线索排行 | ||||
客户总数排行 | ||||
优秀员工排行 |
名片小程序管理后台
联系方式:18971154866(微信)
*请认真填写需求信息,我们会在1个小时内与您取得联系